<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltraum Archive - Regentanzen</title>
	<atom:link href="https://regentanzen.de/tag/weltraum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://regentanzen.de/tag/weltraum/</link>
	<description>Mythen, Mysterien, Machenschaften</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2025 06:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://regentanzen.de/wp-content/uploads/2024/11/regentanzen_favicon-100x100.png</url>
	<title>Weltraum Archive - Regentanzen</title>
	<link>https://regentanzen.de/tag/weltraum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was sind eigentlich Gravitationswellen und was nutzen sie uns?</title>
		<link>https://regentanzen.de/was-sind-eigentlich-gravitationswellen-und-was-nutzen-sie-uns/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/was-sind-eigentlich-gravitationswellen-und-was-nutzen-sie-uns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 14:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100008051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gravitationswellen sind ein faszinierendes Phänomen, das sich erst vor kurzem als beobachtbar erwiesen hat und unser Verständnis des Universums revolutioniert hat.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/was-sind-eigentlich-gravitationswellen-und-was-nutzen-sie-uns/">Was sind eigentlich Gravitationswellen und was nutzen sie uns?</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/was-sind-eigentlich-gravitationswellen-und-was-nutzen-sie-uns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 Dinge, die du über SPHEREx &#8211; NASAs neuestes Weltraumteleskop &#8211; wissen solltest</title>
		<link>https://regentanzen.de/6-dinge-die-du-ueber-spherex-nasas-neuestes-weltraumteleskop-wissen-solltest/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/6-dinge-die-du-ueber-spherex-nasas-neuestes-weltraumteleskop-wissen-solltest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 23:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100009592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die NASA bereitet den Start ihres neuesten Weltraumteleskops SPHEREx vor, das im Februar 2025 mit einer Falcon 9-Rakete von SpaceX ins All gebracht werden soll.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/6-dinge-die-du-ueber-spherex-nasas-neuestes-weltraumteleskop-wissen-solltest/">6 Dinge, die du über SPHEREx &#8211; NASAs neuestes Weltraumteleskop &#8211; wissen solltest</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/6-dinge-die-du-ueber-spherex-nasas-neuestes-weltraumteleskop-wissen-solltest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unacknowledged &#8211; Der Steven M. Greer-Film, der bei Netflix verschwand</title>
		<link>https://regentanzen.de/unacknowledged-der-steven-m-greer-film-der-bei-netflix-verschwand/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/unacknowledged-der-steven-m-greer-film-der-bei-netflix-verschwand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 21:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ufos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Steven M. Greer]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100007938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diese Doku ist nicht mehr bei Netflix verfügbar. Doch es gibt sie bei YouTube als Free Movie.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/unacknowledged-der-steven-m-greer-film-der-bei-netflix-verschwand/">Unacknowledged &#8211; Der Steven M. Greer-Film, der bei Netflix verschwand</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/unacknowledged-der-steven-m-greer-film-der-bei-netflix-verschwand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disclosure Project &#8211; Teil 1 und 2</title>
		<link>https://regentanzen.de/disclosure-project-teil-1-und-2/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/disclosure-project-teil-1-und-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 21:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ufos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens]]></category>
		<category><![CDATA[Außerirdische Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=1413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hochrangige Militärs, Ex-Mitarbeiter des CIA, der Regierung, etc., sprechen über erschütternde Erlebnisse.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/disclosure-project-teil-1-und-2/">Disclosure Project &#8211; Teil 1 und 2</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/disclosure-project-teil-1-und-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 22 bemerkenswertesten Entdeckungen 2022</title>
		<link>https://regentanzen.de/die-22-bemerkenswertesten-entdeckungen-2022/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/die-22-bemerkenswertesten-entdeckungen-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 15:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Antik]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Denisova]]></category>
		<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkle Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Everglades]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[James-Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Prähistorisch]]></category>
		<category><![CDATA[Schelfeis]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100007781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Entdeckungen, die sich aus unerschütterlichem Erforschen und Experimentieren ergeben, sind oft unerwartet und außergewöhnlich. Hier sind einige der bemerkenswertesten Entdeckungen des Jahres 2022.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/die-22-bemerkenswertesten-entdeckungen-2022/">Die 22 bemerkenswertesten Entdeckungen 2022</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/die-22-bemerkenswertesten-entdeckungen-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Suche nach außerirdischen künstlichen Lichtquellen +Video</title>
		<link>https://regentanzen.de/die-suche-nach-ausserirdischen-kuenstlichen-lichtquellen-video/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/die-suche-nach-ausserirdischen-kuenstlichen-lichtquellen-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 15:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens]]></category>
		<category><![CDATA[Außerirdische Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100007715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im nachfolgenden Video macht sich der Moderator Gedanken darüber, wie man die Lichtverschmutzung einer weit entfernten Zivilisation wahrnehmen könnte, was dazu nötig wäre und wie wir das hinbekommen können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/die-suche-nach-ausserirdischen-kuenstlichen-lichtquellen-video/">Die Suche nach außerirdischen künstlichen Lichtquellen +Video</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/die-suche-nach-ausserirdischen-kuenstlichen-lichtquellen-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer KI-Bot sucht nach Galaxien im Weltall</title>
		<link>https://regentanzen.de/neuer-ki-bot-sucht-nach-galaxien-im-weltall/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/neuer-ki-bot-sucht-nach-galaxien-im-weltall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 13:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI findet unentdeckte Galaxien</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/neuer-ki-bot-sucht-nach-galaxien-im-weltall/">Neuer KI-Bot sucht nach Galaxien im Weltall</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/neuer-ki-bot-sucht-nach-galaxien-im-weltall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US-Regierung plant Weltraum-Armee</title>
		<link>https://regentanzen.de/us-regierung-plant-weltraum-armee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 18:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[New World Order]]></category>
		<category><![CDATA[Space Force]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=1055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Star Wars reloaded Im März erntete Donald Trump nur müdes Lächeln für seine Idee eine Weltraum-Armee zu etablieren. Doch jetzt enthüllt die US-Regierung ihre Pläne die Space Force bis zum Jahr 2020 gegründet haben zu wollen. Wir erinnern uns an Ronald Reagans SDI (Strategic Defense Initiative), das sogenannte Star-Wars-Programm. In den 80ern wollte der US-Präsident [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/us-regierung-plant-weltraum-armee/">US-Regierung plant Weltraum-Armee</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seltsamer Röntgenblitz im All</title>
		<link>https://regentanzen.de/seltsamer-roentgenblitz-im-all/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 16:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Flare]]></category>
		<category><![CDATA[Sonneneruption]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=1039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Fachleute rätseln, was das wohl sein könnte, was Schüler in Saronno, Lombardei in alten Satellitendaten entdeckt haben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/seltsamer-roentgenblitz-im-all/">Seltsamer Röntgenblitz im All</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Saturn Hexagon</title>
		<link>https://regentanzen.de/das-saturn-hexagon/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/das-saturn-hexagon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 15:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Saturn Hexagon ist eine Wolkenformation um den Nordpol des Saturn. Die Kantenlänge des Sechsecks liegt bei ca. 13800 km, mehr als der Durchmesser der Erde (ca. 12700 km).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/das-saturn-hexagon/">Das Saturn Hexagon</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/das-saturn-hexagon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
