<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie Archive - Regentanzen</title>
	<atom:link href="https://regentanzen.de/category/technologie-wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://regentanzen.de/category/technologie-wissenschaft/</link>
	<description>Mythen, Mysterien, Machenschaften</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 09:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://regentanzen.de/wp-content/uploads/2024/11/regentanzen_favicon-100x100.png</url>
	<title>Technologie Archive - Regentanzen</title>
	<link>https://regentanzen.de/category/technologie-wissenschaft/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Raptor-Triebwerke von SpaceX: Das Herz des Starship</title>
		<link>https://regentanzen.de/raptor-triebwerke-von-spacex-das-herz-des-starship/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/raptor-triebwerke-von-spacex-das-herz-des-starship/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Marsmission]]></category>
		<category><![CDATA[Raketenmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor Triebwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrttechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100009968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Raptor-Triebwerke von SpaceX gehören zu den leistungsstärksten Raketenmotoren der Welt. Sie treiben das Starship an und könnten zukünftige Missionen zum Mond und Mars ermöglichen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/raptor-triebwerke-von-spacex-das-herz-des-starship/">Die Raptor-Triebwerke von SpaceX: Das Herz des Starship</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/raptor-triebwerke-von-spacex-das-herz-des-starship/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starbase in Texas: Elon Musks futuristische Raumfahrtstadt wächst an der Küste</title>
		<link>https://regentanzen.de/starbase-in-texas-elon-musks-futuristische-raumfahrtstadt-wachst-an-der-kuste/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/starbase-in-texas-elon-musks-futuristische-raumfahrtstadt-wachst-an-der-kuste/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Marsmission]]></category>
		<category><![CDATA[Raketen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrtbasis]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starbase Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Starship]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftstechnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100009946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Foto von Elon Musk zeigt die riesige SpaceX-Starbase in Texas bei Nacht. Die Anlage könnte eines Tages zum Ausgangspunkt für Missionen zum Mond und Mars werden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/starbase-in-texas-elon-musks-futuristische-raumfahrtstadt-wachst-an-der-kuste/">Starbase in Texas: Elon Musks futuristische Raumfahrtstadt wächst an der Küste</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/starbase-in-texas-elon-musks-futuristische-raumfahrtstadt-wachst-an-der-kuste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayerns Fusionsenergie-Projekt: Vision einer neuen Energiequelle oder teures Experiment?</title>
		<link>https://regentanzen.de/bayerns-fusionsenergie-projekt-vision-einer-neuen-energiequelle-oder-teures-experiment/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/bayerns-fusionsenergie-projekt-vision-einer-neuen-energiequelle-oder-teures-experiment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Fusionskraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[ITER]]></category>
		<category><![CDATA[Kernfusion]]></category>
		<category><![CDATA[neue Energietechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Proxima Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Stellarator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100009935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kernfusion könnte eine der wichtigsten Energiequellen der Zukunft werden. In Bayern arbeitet ein neues Projekt daran, diese Technologie erstmals wirtschaftlich nutzbar zu machen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/bayerns-fusionsenergie-projekt-vision-einer-neuen-energiequelle-oder-teures-experiment/">Bayerns Fusionsenergie-Projekt: Vision einer neuen Energiequelle oder teures Experiment?</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/bayerns-fusionsenergie-projekt-vision-einer-neuen-energiequelle-oder-teures-experiment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesichtserkennung der Zukunft: Neue Technologie erkennt Personen aus einem Kilometer Entfernung</title>
		<link>https://regentanzen.de/gesichtserkennung-der-zukunft-neue-technologie-erkennt-personen-aus-einem-kilometer-entfernung/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/gesichtserkennung-der-zukunft-neue-technologie-erkennt-personen-aus-einem-kilometer-entfernung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100009728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wissenschaftler der Heriot-Watt University in Edinburgh haben einen bedeutenden Durchbruch in der Gesichtserkennung erzielt. Ihr neu entwickeltes LiDAR-System (Light Detection and Ranging) ermöglicht es, hochauflösende dreidimensionale Bilder aus Entfernungen von bis zu einem Kilometer zu erstellen. Diese Innovation könnte erhebliche Auswirkungen auf Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen haben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/gesichtserkennung-der-zukunft-neue-technologie-erkennt-personen-aus-einem-kilometer-entfernung/">Gesichtserkennung der Zukunft: Neue Technologie erkennt Personen aus einem Kilometer Entfernung</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/gesichtserkennung-der-zukunft-neue-technologie-erkennt-personen-aus-einem-kilometer-entfernung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menschen bleiben kreativer als KI – Studie belegt Grenzen der künstlichen Intelligenz</title>
		<link>https://regentanzen.de/menschen-bleiben-kreativer-als-ki-studie-belegt-grenzen-der-kuenstlichen-intelligenz/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/menschen-bleiben-kreativer-als-ki-studie-belegt-grenzen-der-kuenstlichen-intelligenz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 06:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100009722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine aktuelle Studie der University of South Australia in Adelaide zeigt, dass KI zwar beeindruckende Leistungen in der Text- und Bildgenerierung vollbringt, jedoch ohne menschliche Anleitung keine originellen Ideen hervorbringt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/menschen-bleiben-kreativer-als-ki-studie-belegt-grenzen-der-kuenstlichen-intelligenz/">Menschen bleiben kreativer als KI – Studie belegt Grenzen der künstlichen Intelligenz</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/menschen-bleiben-kreativer-als-ki-studie-belegt-grenzen-der-kuenstlichen-intelligenz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Seidenbluse als Handyladegerät – Innovation aus Schweden</title>
		<link>https://regentanzen.de/die-seidenbluse-als-handy-ladegeraet-innovation-aus-schweden/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/die-seidenbluse-als-handy-ladegeraet-innovation-aus-schweden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 18:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Seide]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100008689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine neuartige Entwicklung von Forschern der Technischen Universität Chalmers könnte Kleidung wie Seidenblusen in kleine Energiekraftwerke verwandeln. Durch eine leitfähige Polymer-Beschichtung können Seidenfasern Strom erzeugen und sogar Geräte wie Smartphones laden – ganz ohne seltene Metalle und allein durch Temperaturunterschiede. Diese „intelligente Kleidung“ kombiniert Mode mit nachhaltiger Technologie und eröffnet spannende Möglichkeiten für die Zukunft.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/die-seidenbluse-als-handy-ladegeraet-innovation-aus-schweden/">Die Seidenbluse als Handyladegerät – Innovation aus Schweden</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/die-seidenbluse-als-handy-ladegeraet-innovation-aus-schweden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Hologramme per Smartphone</title>
		<link>https://regentanzen.de/3d-hologramme-per-smartphone/</link>
					<comments>https://regentanzen.de/3d-hologramme-per-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Regentanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 18:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Hologramm]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://regentanzen.de/?p=100001781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forscher des MIT haben einen Weg gefunden, 3D-Hologramme schnell, ressourcenschonend und beinahe in Echtzeit zu realisieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://regentanzen.de/3d-hologramme-per-smartphone/">3D-Hologramme per Smartphone</a> erschien zuerst auf <a href="https://regentanzen.de">Regentanzen</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://regentanzen.de/3d-hologramme-per-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
